位号 TAG NO | 用途 Service | |||
管道编号 | Line NO. | 流量特性:等百/线性/快开 | Flow charcaterial | |
管道材质 | Pipe Material | 法兰标准和尺寸 | Flange STD.& Rating | |
管道规格 | Pipe size | 泄漏等级 | Leakage class | |
操作条件 Operating Conditions | 执行器 Actuator | |||
工艺介质 | Process fluid | 形式: 电动/气动/电液 | Type: Pneumatic , Electric , Hydraulic | |
操作温度 | Oper.Temp. °C | 弹簧范围/电压 | Spring range Pa/ Power supply | |
阀前压力 | Upsteram pressure Mpa(A) | 手轮 有无 | With/without Handwheel | |
阀后压力 | Downsteram pressure Mpa(A) | 供气压力 | Air supply pressure Mpa | |
最大压差 | MAX. DP Mpa | 气信号接口尺寸 | PNEU.CONN. Size | |
流量Flow | 气体 Gas Nm3/h | 最大 MAX. | 定位器 Positioner | |
蒸汽 Vapor kg/h |
正常 NOR. | 输入信号 | Input signal mA | |
液体 Liqud m3/h | 最小 MIN. | 电气接口尺寸 | ELEC.CONN Size | |
密度 | Density kg/m3 kg/Nm3 | 气源接头 | Air CONN. Size | |
动力粘度(指粘稠液体) | Dynamic Viscosity mPa.s | 防护等级 | Protection class IPXX | |
压缩系数(可不提) | Compress factor | 防爆等级 | Ex Certification | |
气化压力(液体,必要时提) | Vapor pressure Mpa | 附件 Accessories | ||
临界压力(气体,必要时提) | Critical pressure Mpa | 过滤减压阀 | Filer & Regulator | |
噪音水平 | Noise level dB | 限位开关 | Limit switch | |
故障位置 | Air fail Open/Close/Lock | 电磁阀 | Solenoid | |
阀门规格 Valve Specification | 电源 | Power supply | ||
阀门形式 | Valve style | 防爆等级 | Ex Certification | |
阀体材质 | Body material | 电气接口尺寸 | ELEC.CONN Size | |
阀芯/阀球/蝶板材质 | Plug/Ball/Disk material | 正常工况下状态 | NC/NO | |
阀座材质 | Seat material | 保位阀 | Lock valve | |
上阀盖形式及填料 | Bonnet style & Packing | 阀位变送器 | Position transmitter | |
流开/流关 | Flow open/close | 其他要求 | Others |
扫一扫关注公众号