当前位置:首页 > 安全阀选型 - SAFTY VALVE SIZING
Item | Steam (蒸汽) |
Liquid (液体) |
Gas Mass (气体) (质量流量) |
Gas Vol. (气体) (体积流量) |
Customer(用户) | ||||
Project(项目) | ||||
Tag No.(位号) | ||||
Medium(介质) | ||||
State(状态) | ||||
Operating Pressure(操作压力) | ||||
Set Pressure(整定压力) | ||||
Constant Back Pressure(稳定背压) | ||||
Built-up Back Pressure(累积背压) | ||||
Variable Back Pressure(可变背压) | ||||
Overpressure(超压) | ||||
Viscosity(粘度) | × | × | × | |
Mol. Wt.(摩尔分子量) | × | × | × | |
Specific Gravity(比重) | × | × | ||
Compressibility Factor(压缩因子) | × | × | ||
Operating Temperature(操作温度) | ||||
Relief Temperature(释放温度) | ||||
Req'd Capacity(要求排放量) | ||||
Cp/Cv or K Value(绝热指数) | × | × | ||
Body Material(阀体材料) | ||||
Trim Material(阀芯材料) | ||||
Accessories(附件) | ||||
Quantity(数量) | ||||
Notes(备注) |